[freehtml5map id=“1″]
Kuwait, Jleeb Camp
Das Jleep Camp liegt am südlichen Stadtrand von Kuwait-City. Dort leben und arbeiten ca. 300 Personen. Im Durchschnitt fallen dort 100 m³ Abwasser pro Tag an.
Das Security Decisions Follow-up Committee (S.D.F.C), Kuwait beauftragte Janisch & Schulz mit der Planung der Kläranlage. Wunsch des Auftraggebers war, das Abwasser so aufzubereiten, dass es später problemlos für die Bewässerung der geeignet ist.
Vom Abwasser zum Beregnungswasser
Als Anforderungen an die Abwasserreinigung in Kuwait sind folgende Grenzwerte vorgegeben:
CSB | 30 mg/l |
---|---|
BSB5 | 3 mg/l |
NH4-N | 2,25 mg/l |
Die Reinigungsleistung unserer Pflanzenkläranlage liegt seit Jahren deutlich unter den Grenzwerten. Als Beispiel ein Ergebnis vom April 2012:
Postal code | City | Year of construction |
---|---|---|
69168 | Wiesloch-Schatthausen | 2009 |
69226 | Nußloch | 2000 |
69234 | Horrenberg | 2005 |
69502 | Hemsbach | 2003 |
70376 | Stuttgart | 2009 |
70499 | Stuttgart | 2010 |
70825 | Korntal-Münchingen | 2004 |
71336 | Bittenfeld | 2010 |
71409 | Schwaikheim | 2009 |
71522 | Backnang Oberschöntal | 2009 |
71540 | Murrhardt | 2010 |
71546 | Großaspach | 2009 |
71560 | Sulzbach a.d. Murr | 2002 |
71566 | Althütte | 2003 |
71573 | Allmersbach i.T. | 2003 |
71576 | Burgstetten | 2010 |
71577 | Großerlach-Grab | 2008 |
71579 | Burgstetten | 2010 |
71686 | Remseck | 2009 |
73061 | Ebersbach-Roßwälden | 2010 |
73066 | Uhingen-Holzhausen | 2012 |
73098 | Rechberghausen | 2010 |
73113 | Ottenbach | 2007 |
73235 | Weilheim | 2003 |
73453 | Abstgmünd | 2006 |
73489 | Jagstzel | 2008 |
73527 | Schwäbisch Gmünd | 2005 |
73553 | Alfdorf-Enderbach | 2001 |
73566 | Bartholomä | 2006 |
73614 | Schorndorf-Schornbach | 2009 |
73635 | Rudersberg | 2012 |
73642 | Welzheim | 2007 |
73660 | Urbach | 2009 |
73667 | Kaisersbach | 2010 |
74074 | Heilbronn | 2005 |
74078 | Heilbronn-Kirchhausen | 2010 |
74193 | Schwaigern | 2008 |
74214 | Schöntal | 2006 |
74219 | Möckmühl | 2007 |
74243 | Langenbeutingen | 2010 |
74343 | Sachsenheim | 2010 |
74357 | Bönnigheim-Hofen | 2012 |
74360 | Ilsfeld | 2005 |
74366 | Kirchheim/Neckar | 2008 |
74420 | Oberrot-Wiesenbach | 2099 |
74423 | Obersontheim | 2009 |
74424 | Bühlertann | 2008 |
74429 | Sulzbach | 2009 |
74523 | Schwäbisch Hall | 2004 |
74541 | Vellberg | 2005 |
74542 | Braunsbach | 2005 |
74547 | Untermünkheim | 2009 |
74572 | Blaufelden | 2004 |
74582 | Gerabronn | 2006 |
74585 | Rot am See | 2007 |
74586 | Frankenhardt | 2002 |
74589 | Satteldorf | 2005 |
74613 | Ohringen | 2004 |
74722 | Buchen / Hainstadt | 2009 |
74747 | Ravenstein-Oberwittstadt | 1998 |
74906 | Bad Rappenau | 2011 |
74915 | Waibstadt-Daisbach | 2004 |
75031 | Eppingen | 2004 |
75050 | Gemmingen | 2008 |
75328 | Schömberg | 2009 |
75438 | Knittlingen | 2009 |
76307 | Kraichtal-Neuenbürg | 2008 |
76316 | Malsch | 2009 |
76448 | Durmersheim | 2004 |
76593 | Gernsbach | 2003 |
76646 | Bruchsal-Heidelsheim | 2010 |
76661 | Philippsburg | 2010 |
76689 | Karlsdorf | 2004 |
77654 | Offenburg | 2009 |
77704 | Oberkirch | 2009 |
77728 | Oppenau-Ramsbach | 2010 |
77740 | Bad Peterstal | 2009 |
78166 | Donaueschingen | 2006 |
78337 | Öhningen-Wangen | 1999 |
79244 | Münstertal | 2006 |
79859 | Schluchsee | 2009 |
79871 | Eisenbach-Schollach | 1998 |
88213 | Ravensburg | 2009 |
88276 | Berg | 2005 |
88433 | Ingerkingen | 2005 |
88456 | Ingoldingen | 2010 |
88484 | Gutenzell-Hürbel | 2004 |
88662 | Überlingen-Bonndorf | 2004 |
88693 | Deggenhausertal | 2007 |
89168 | Niederstotzingen | 2010 |
89180 | Berghülen | 2009 |
89522 | Heidenheim | 2010 |
89537 | Giengen | 2010 |
89542 | Herbrechtingen-Bissingen | 2005 |
89555 | Steinheim | 2003 |
89584 | Risstissen | 2006 |
97941 | Tauberbischoffsheim | 805 |
97980 | Bad Mergentheim | 2009 |
97996 | Niederstetten | 2010 |
Dazu kommt, dass in dem Bodenfilter eine sehr gute Hygienisierung des Abwassers stattfindet. Der Abbau von coliformen Keimen liegt bei über 99 Prozent. Das gereinigte Abwasser muss daher nicht gechlort oder anderweitig desinfiziert werden.
Im Jleep Camp wird das Wasser über ein automatisches Bewässerungssystem in den Grünanlagen verteilt.
Und das meint die Presse: